Gemeinde & Ortsteile
Zahlen & Fakten
Land
Germany
Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis
Vorpommern-Greifswald
Amt
Uecker-Randow-Tal
Gemeinde
Jatznick
Belling
Blumenhagen
Groß Spiegelberg
Klein Luckow
Sandförde
Waldeshöhe
Gemarkungen
|
|
|
| Einwohnerzahl gesamt | 2471 |
| Einwohnerzahl Jatznick | k.a. |
| Einwohnerzahl Belling | k.a. |
| Einwohnerzahl Sandförde | k.a. |
| Einwohnerzahl Waldeshöhe | k.a. |
| Bevölkerungsdichte | 61,31 Einwohner pro km² |
| Anzahl der Männer | 50,54 % |
| Anzahl der Frauen | 49,46 % |
| Anzahl der Männer unter 20J | 8,22 % |
| Anzahl der Frauen unter 20J | 8,17 % |
| Anzahl der Männer unter 50J | 30,72 % |
| Anzahl der Frauen unter 50J | 25,83 % |
| Anzahl der Männer über 50J | 18,81 % |
| Anzahl der Frauen über 50J | 22,50 % |
|
|
|
| Bürgermeister | Fischer, Peter - 17309 Jatznick, Straße der Einheit 62 |
| 1. stellv. Bürgermeister | Zigelski, Christel - 17309 Jatznick, Str. d. Einheit 3 |
| 2. stellv. Bürgermeister | Ebert, Wolfram - 17309 Jatznick, Waldstraße 23 |
| Gemeindevertreter | Antusch, Fred - 17309 Jatznick, Straße der Einheit 47 |
| Becker, Elke - 17309 Jatznick, OT Waldeshöhe, Waldeshöhe 43 | |
| Jürgens, Cornelia - 17309 Jatznick, OT Belling, Dorfstraße 54 | |
| Kowalski, Dietmar - 17309 Jatznick, OT Waldeshöhe, Waldeshöhe 67 | |
| Köhler, Karl-Heinz - 17309 Jatznick, Straße der Einheit 87 | |
| Bock, Friedhelm - 17309 Jatznick, Straße der Einheit 09 | |
| Schulz, Frank - 17309 Jatznick, OT Sandförde, Chausseestraße 14 | |
| Warko, Rudolf - 17309 Jatznick, Fritz-Nagel-Siedlung 1b | |